结果公示
2022年安徽交运集团汽车销售有限公司 9.8公务车采购 评审结果公示
发布日期:2022-09-14 浏览:3895次
2022年安徽交运集团汽车销售有限公司 9.8公务车采购
评审结果公示
2022年安徽交运集团汽车销售有限公司 9.8公务车采购评审工作已经于2022年9月14日完成。评审结果采用最低价,现将评审结果进行公示。
一、成交候选人情况
1包 | ||
第一成交候选人 | 第二成交候选人 | 第三成交候选人 |
安徽申众和汽车销售服务有限公司 | 安徽车美汽车贸易 有限公司 | 合肥众鑫成汽车销售服务有限责任公司 |
165000元 | 166000元 | 167000元 |
2包 | ||
第一成交候选人 | 第二成交候选人 | 第三成交候选人 |
安徽宏实汽车销售 有限公司 | 安徽福铃汽车销售服务有限公司 | 滁州宏海汽车销售服务有限公司 |
190000元 | 190550元 | 191500元 |
3包 | ||
第一成交候选人 | 第二成交候选人 | 第三成交候选人 |
合肥东迈汽车销售服务有限公司 | 安徽亿达皖通汽车销售有限公司 | 安徽宏远汇悦汽车销售服务有限公司 |
239400元 | 239405元 | 239406元 |
4包 | ||
第一成交候选人 | 第二成交候选人 | 第三成交候选人 |
安徽博融众旗汽车销售服务有限公司 | 滁州钰祥汽车销售服务有限公司 | 马鞍山金福联汽车销售服务有限公司 |
168800元 | 169500元 | 169800元 |
二、公示时间:2022.9.14-9.16。
公示期间,响应人对上述结果有异议,应当在公示期内以书面形式向采购人提出,地址:安徽省合肥市胜利路35号,安徽交运集团汽车销售有限公司办公室,联系电话:0551-64299228.