2022年安徽交运集团汽车销售有限公司3.24驾驶式洗地机采购项目补遗公告
“2022年安徽交运集团汽车销售有限公司3.24驾驶式洗地机采购项目”补遗公告如下:
一、对于询比文件第一章“采购公告”免运输费用进行地点说明。
服务区90台驾驶式洗地机采购项目免费配送清单 | ||||
序号 | 服务区 | 类别 | 驾驶式洗地机数量 | 备注 |
1 | 丰乐 | A | 0 | 已配驾驶式 |
2 | 新桥 | A | 0 | 已配驾驶式 |
3 | 八公山 | A | 0 | 已配驾驶式 |
4 | 广德 | A | 0 | |
5 | 清溪 | A | 2 | |
6 | 福山 | A | 0 | 改扩建 |
7 | 龙门寺 | A | 2 | |
8 | 太白 | A | 0 | 改扩建 |
9 | 寒亭 | A | 2 | |
10 | 新竹 | A | 0 | 改扩建 |
11 | 符离 | A | 2 | |
12 | 天门 | A | 2 | |
13 | 香铺 | A | 2 | |
14 | 西桥 | A | 2 | |
15 | 吴圩 | A | 2 | |
16 | 四方湖 | A | 2 | |
17 | 太白岛 | A | 2 | |
18 | 肥东 | A | 2 | |
19 | 花园 | A | 0 | 已配驾驶式 |
20 | 君王 | A | 2 | |
21 | 巢湖 | A | 0 | 已配驾驶式 |
22 | 顺安 | B | 2 | |
23 | 千军 | B | 2 | |
24 | 颍上 | B | 2 | |
25 | 罗集 | B | 0 | 改扩建 |
26 | 休宁 | B | 0 | 已配驾驶式 |
27 | 南陵 | B | 2 | |
28 | 牛头山 | B | 2 | |
29 | 三角元 | B | 2 | |
30 | 公岭 | B | 0 | |
31 | 升金湖 | B | 2 | |
32 | 全椒 | B | 2 | |
33 | 马衙 | B | 2 | |
34 | 吕望 | B | 2 | |
35 | 皇甫山 | B | 2 | |
36 | 杜集 | B | 2 | |
37 | 太湖 | B | 0 | |
38 | 焦岗湖 | B | 2 | |
39 | 官塘 | B | 2 | |
40 | 釜山 | B | 2 | |
41 | 文集 | B | 2 | |
42 | 九华山 | B | 2 | |
43 | 梅山 | B | 0 | 已配驾驶式 |
44 | 大墅 | B | 2 | |
45 | 石龙湖 | B | 2 | |
46 | 桥头 | B | 2 | |
47 | 大龙山 | C | 2 | |
48 | 濉溪 | C | 2 | |
49 | 长岭关 | C | 2 | |
50 | 沙溪 | C | 2 | |
51 | 伍明 | C | 2 | |
52 | 长春 | C | 0 | |
53 | 王河 | C | 0 | |
54 | 辛集 | C | 0 | |
55 | 周潭 | C | 2 | |
56 | 潜山 | C | 0 | |
57 | 仓镇 | C | 2 | |
58 | 王寨 | C | 2 | |
59 | 皇藏峪 | C | 2 | |
60 | 霍山 | C | 2 | |
61 | 岳西 | C | 0 | |
62 | 蟠龙山 | C | 2 | |
63 | 滁州 | C | 0 | |
64 | 虞姬 | C | 2 | |
65 | 宿州 | C | 2 | |
80 | 合计 | 90 |
二、对于第二章“供应商须知”第3.2.1 报价要求条款进行修改。
原条款:“3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金,供应商应提供增值税(专用)发票”。
现变更为:
“3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金,供应商应提供增值税13%(专用)发票”
此公告视同询比文件的组成部分,与询比文件具有同等法律效力。凡询比文件与上述内容不一致者以此补遗公告为准。
采购人:安徽交运集团汽车销售有限公司
地址:安徽省合肥市胜利路35号
联系人:张经理
电 话:13956910769